Comércio Brasil × Honduras
Balança comercial e perfil de comércio exterior entre Brasil e Honduras
Evolução Anual da Balança Comercial
| Ano | Exportação (USD) | Importação (USD) | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1997 | US$ 28.339.362,00 | US$ 8.266,00 | +US$ 28.331.096,00 |
| 1998 | US$ 33.572.219,00 | US$ 97.921,00 | +US$ 33.474.298,00 |
| 1999 | US$ 22.886.588,00 | US$ 132.481,00 | +US$ 22.754.107,00 |
| 2000 | US$ 31.599.162,00 | US$ 669.403,00 | +US$ 30.929.759,00 |
| 2001 | US$ 15.672.831,00 | US$ 2.430,00 | +US$ 15.670.401,00 |
| 2002 | US$ 47.852.678,00 | US$ 380.529,00 | +US$ 47.472.149,00 |
| 2003 | US$ 37.527.593,00 | US$ 57.306,00 | +US$ 37.470.287,00 |
| 2004 | US$ 71.825.984,00 | US$ 302.215,00 | +US$ 71.523.769,00 |
| 2005 | US$ 57.920.860,00 | US$ 59.163,00 | +US$ 57.861.697,00 |
| 2006 | US$ 13.523.149,00 | US$ 411.067,00 | +US$ 13.112.082,00 |
| 2007 | US$ 131.033.650,00 | US$ 4.608.224,00 | +US$ 126.425.426,00 |
| 2008 | US$ 134.590.961,00 | US$ 6.858.683,00 | +US$ 127.732.278,00 |
| 2009 | US$ 80.783.904,00 | US$ 3.915.759,00 | +US$ 76.868.145,00 |
| 2010 | US$ 75.004.347,00 | US$ 5.583.340,00 | +US$ 69.421.007,00 |
| 2011 | US$ 96.583.975,00 | US$ 8.169.701,00 | +US$ 88.414.274,00 |
| 2012 | US$ 92.554.351,00 | US$ 15.839.848,00 | +US$ 76.714.503,00 |
| 2013 | US$ 83.198.288,00 | US$ 14.809.512,00 | +US$ 68.388.776,00 |
| 2014 | US$ 113.340.733,00 | US$ 17.790.318,00 | +US$ 95.550.415,00 |
| 2015 | US$ 102.248.023,00 | US$ 15.726.087,00 | +US$ 86.521.936,00 |
| 2016 | US$ 100.952.897,00 | US$ 7.078.311,00 | +US$ 93.874.586,00 |
| 2017 | US$ 116.150.420,00 | US$ 13.352.827,00 | +US$ 102.797.593,00 |
| 2018 | US$ 114.882.351,00 | US$ 14.018.027,00 | +US$ 100.864.324,00 |
| 2019 | US$ 108.012.409,00 | US$ 13.308.343,00 | +US$ 94.704.066,00 |
| 2020 | US$ 103.274.579,00 | US$ 10.774.506,00 | +US$ 92.500.073,00 |
| 2021 | US$ 158.931.440,00 | US$ 21.293.789,00 | +US$ 137.637.651,00 |
| 2022 | US$ 214.007.395,00 | US$ 29.255.868,00 | +US$ 184.751.527,00 |
| 2023 | US$ 205.018.329,00 | US$ 22.218.250,00 | +US$ 182.800.079,00 |
| 2024 | US$ 205.392.707,00 | US$ 23.941.933,00 | +US$ 181.450.774,00 |
| 2025 | US$ 170.456.129,00 | US$ 26.336.138,00 | +US$ 144.119.991,00 |
| 2026 | US$ 48.383.122,00 | US$ 9.609.927,00 | +US$ 38.773.195,00 |
Principais Exportações para Honduras
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Escavadeiras com capacidade efetiva de rotação=360 graus, capacidade de carga > | 8429 | US$ 182.816.330,00 |
| 2 | Papel para fabricação de papéis de parede | 4802 | US$ 121.331.752,00 |
| 3 | Tabaco não manufaturado, não destalado, em folhas, sem secar nem fermentar | 2401 | US$ 100.966.591,00 |
| 4 | Outros ladrilhos, etc, de cerâmica, não vidrados, não esmaltados | 6907 | US$ 87.426.846,00 |
| 5 | Sementes de beterraba sacarina, para semeadura | 1209 | US$ 86.968.211,00 |
| 6 | Veículos automóveis com motor à explosão/caixa basculante, de peso em carga máxi | 8704 | US$ 79.650.061,00 |
| 7 | Ladrilhos, cubos, pastilhas e artigos semelhantes, mesmo de forma diferente da q | 6908 | US$ 75.942.233,00 |
| 8 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso | 5209 | US$ 54.865.262,00 |
| 9 | Aparelho de pulverização constituído por botão de pressão com bocal,válvula tipo | 8424 | US$ 51.714.584,00 |
| 10 | Máquinas para limpar ou selecionar ovos, com capacidade superior ou igual a 250. | 8433 | US$ 50.542.878,00 |
| 11 | Outros painéis de fibras de madeira, densidade > 0.8 g/cm3 | 4411 | US$ 49.345.858,00 |
| 12 | Automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1.000 cm3, mas não super | 8703 | US$ 46.628.019,00 |
| 13 | Partes para móveis, de madeira | 9403 | US$ 46.509.577,00 |
| 14 | Máquinas e aparelhos para preparação de alimentos ou rações para animais | 8436 | US$ 45.186.713,00 |
| 15 | Serras de corrente, de uso manual | 8467 | US$ 41.948.912,00 |
Principais Importações da Honduras
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Desperdícios e resíduos, de alumínio | 7602 | US$ 107.837.741,00 |
| 2 | Outros condutores elétricos para tensão > 1000 v | 8544 | US$ 48.299.738,00 |
| 3 | Trapos, cordéis, cordas e cabos de matérias têxteis, em forma de desperdícios ou | 6310 | US$ 26.103.724,00 |
| 4 | Desperdícios e resíduos, de cobre | 7404 | US$ 16.369.577,00 |
| 5 | Camisetas, incluindo as interiores, de malha, de algodão | 6109 | US$ 14.441.280,00 |
| 6 | Vestuário confeccionado com feltros ou falsos tecidos | 6210 | US$ 12.564.181,00 |
| 7 | Suéteres, puloveres, etc, de malha de lã ou pelos finos | 6110 | US$ 8.063.599,00 |
| 8 | Conjuntos de malha, de uso feminino, de algodão | 6104 | US$ 5.868.942,00 |
| 9 | Assentos (exceto de jardim ou de acampamento) transformáveis em camas, de madeir | 9401 | US$ 4.161.973,00 |
| 10 | Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros suportes, da posição 85.3 | 8538 | US$ 3.804.683,00 |
| 11 | Ternos, de malha, de lã ou de pelos finos, uso masculino | 6103 | US$ 3.621.684,00 |
| 12 | Pensos adesivos com obturador, para colostomia | 3005 | US$ 3.174.952,00 |
| 13 | Artigos de escritório e artigos escolares, de plásticos | 3926 | US$ 3.142.454,00 |
| 14 | Cordas e cabos, de alumínio, com alma de aço, não isolados para usos elétricos | 7614 | US$ 3.031.349,00 |
| 15 | Rodilhas, esfregões, panos de prato ou de cozinha, flanelas e artefatos de limpe | 6307 | US$ 2.866.526,00 |
Estados Brasileiros
Exportação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 1.484.595.141,00 |
| RS | US$ 396.998.459,00 |
| SC | US$ 221.138.523,00 |
| PR | US$ 200.498.350,00 |
| MG | US$ 113.697.618,00 |
| RJ | US$ 71.946.032,00 |
| BA | US$ 63.842.641,00 |
| CE | US$ 57.309.206,00 |
| GO | US$ 29.960.051,00 |
| ES | US$ 24.657.592,00 |
Importação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 179.932.882,00 |
| ES | US$ 28.577.186,00 |
| CE | US$ 25.802.258,00 |
| SC | US$ 19.323.908,00 |
| MG | US$ 9.998.019,00 |
| RS | US$ 9.940.070,00 |
| PR | US$ 3.527.283,00 |
| AM | US$ 3.353.768,00 |
| RJ | US$ 2.292.069,00 |
| GO | US$ 824.227,00 |
Inteligência Comercial — Brasil × Honduras
Explore todos os produtos, empresas e tendências do comércio bilateral.
Ponte ComercialPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil exporta para Honduras?
O Brasil exporta US$ 2.815.520.436,00 (FOB) para Honduras, com peso total de 2.2 bilhões kg.
Quanto o Brasil importa da Honduras?
O Brasil importa US$ 286.610.172,00 (FOB) da Honduras, com peso total de 170.4 milhões kg.
Qual o saldo comercial entre Brasil e Honduras?
O saldo comercial Brasil-Honduras é de +US$ 2.528.910.264,00 (superávit para o Brasil).
Quais são os principais produtos exportados para Honduras?
Os principais produtos exportados pelo Brasil para Honduras incluem: Escavadeiras com capacidade efetiva de rotação=360 graus, capacidade de carga >= 19 m3, Papel para fabricação de papéis de parede, Tabaco não manufaturado, não destalado, em folhas, sem secar nem fermentar.
Quais estados brasileiros mais comercializam com Honduras?
Os estados brasileiros que mais exportam para Honduras são: SP, RS, SC.