Comércio Brasil × Irã
Balança comercial e perfil de comércio exterior entre Brasil e Irã
US$ 45.187.259.406,00
Exportações
US$ 1.182.156.614,00
Importações
+US$ 44.005.102.792,00
Saldo Comercial
US$ 46.369.416.020,00
Corrente de Comércio
Evolução Anual da Balança Comercial
| Ano | Exportação (USD) | Importação (USD) | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1997 | US$ 244.730.689,00 | US$ 85.601.985,00 | +US$ 159.128.704,00 |
| 1998 | US$ 493.046.410,00 | US$ 138.058.114,00 | +US$ 354.988.296,00 |
| 1999 | US$ 278.481.562,00 | US$ 21.014.803,00 | +US$ 257.466.759,00 |
| 2000 | US$ 292.842.246,00 | US$ 9.756.166,00 | +US$ 283.086.080,00 |
| 2001 | US$ 191.203.400,00 | US$ 128.658,00 | +US$ 191.074.742,00 |
| 2002 | US$ 491.500.745,00 | US$ 9.080.702,00 | +US$ 482.420.043,00 |
| 2003 | US$ 474.197.253,00 | US$ 468.938,00 | +US$ 473.728.315,00 |
| 2004 | US$ 944.962.908,00 | US$ 331.482,00 | +US$ 944.631.426,00 |
| 2005 | US$ 566.379.385,00 | US$ 117.245,00 | +US$ 566.262.140,00 |
| 2006 | US$ 264.320.759,00 | US$ 717.098,00 | +US$ 263.603.661,00 |
| 2007 | US$ 1.835.591.368,00 | US$ 10.987.397,00 | +US$ 1.824.603.971,00 |
| 2008 | US$ 1.132.476.372,00 | US$ 14.767.500,00 | +US$ 1.117.708.872,00 |
| 2009 | US$ 1.217.233.541,00 | US$ 18.978.151,00 | +US$ 1.198.255.390,00 |
| 2010 | US$ 2.117.261.196,00 | US$ 123.345.170,00 | +US$ 1.993.916.026,00 |
| 2011 | US$ 2.328.067.697,00 | US$ 35.245.451,00 | +US$ 2.292.822.246,00 |
| 2012 | US$ 2.177.150.810,00 | US$ 23.720.376,00 | +US$ 2.153.430.434,00 |
| 2013 | US$ 1.607.078.286,00 | US$ 8.613.471,00 | +US$ 1.598.464.815,00 |
| 2014 | US$ 1.438.716.675,00 | US$ 5.021.808,00 | +US$ 1.433.694.867,00 |
| 2015 | US$ 1.666.185.295,00 | US$ 3.282.020,00 | +US$ 1.662.903.275,00 |
| 2016 | US$ 2.232.512.050,00 | US$ 32.571.753,00 | +US$ 2.199.940.297,00 |
| 2017 | US$ 2.559.657.029,00 | US$ 40.900.733,00 | +US$ 2.518.756.296,00 |
| 2018 | US$ 2.258.521.335,00 | US$ 39.916.882,00 | +US$ 2.218.604.453,00 |
| 2019 | US$ 2.192.351.146,00 | US$ 116.229.972,00 | +US$ 2.076.121.174,00 |
| 2020 | US$ 1.156.565.756,00 | US$ 116.040.077,00 | +US$ 1.040.525.679,00 |
| 2021 | US$ 1.940.973.801,00 | US$ 65.274.193,00 | +US$ 1.875.699.608,00 |
| 2022 | US$ 4.285.851.065,00 | US$ 139.172.710,00 | +US$ 4.146.678.355,00 |
| 2023 | US$ 2.298.109.484,00 | US$ 3.795.129,00 | +US$ 2.294.314.355,00 |
| 2024 | US$ 3.001.780.846,00 | US$ 9.710.479,00 | +US$ 2.992.070.367,00 |
| 2025 | US$ 2.920.808.446,00 | US$ 84.594.155,00 | +US$ 2.836.214.291,00 |
| 2026 | US$ 578.701.851,00 | US$ 24.713.996,00 | +US$ 553.987.855,00 |
Principais Exportações para Irã
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Milho para semeadura | 1005 | US$ 16.021.647.605,00 |
| 2 | Soja para semeadura | 1201 | US$ 7.615.958.672,00 |
| 3 | Açúcar de beterraba, em bruto | 1701 | US$ 5.442.980.746,00 |
| 4 | Carcaças e meias-carcaças de bovino, congeladas | 0202 | US$ 5.272.397.370,00 |
| 5 | Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja | 2304 | US$ 4.817.223.883,00 |
| 6 | Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado | 1507 | US$ 3.207.437.446,00 |
| 7 | Chassis com motor para dumpers e tratores, exceto rodoviários | 8706 | US$ 523.656.837,00 |
| 8 | Carnes de galos/galinhas, não cortadas em pedaços, congeladas, com miudezas | 0207 | US$ 435.579.465,00 |
| 9 | Minérios de ferro aglomerados e seus concentrados | 2601 | US$ 217.791.054,00 |
| 10 | Outros tratores rodoviários para semirreboques, não classificados em códigos ant | 8701 | US$ 176.704.625,00 |
| 11 | Tabaco não manufaturado, não destalado, em folhas, sem secar nem fermentar | 2401 | US$ 167.675.472,00 |
| 12 | Veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e veí | 8802 | US$ 112.491.221,00 |
| 13 | Papel para fabricação de papéis de parede | 4802 | US$ 111.549.986,00 |
| 14 | Bolsas infláveis para airbags | 8708 | US$ 97.884.173,00 |
| 15 | Corindo artificial, de constituição química definida ou não, branco, que passe a | 2818 | US$ 70.418.220,00 |
Principais Importações da Irã
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cianamida cálcica | 3102 | US$ 555.892.615,00 |
| 2 | Óleos brutos de petróleo | 2709 | US$ 238.728.259,00 |
| 3 | Outros copolímeros de etileno e acetato de vinila, em formas primárias | 3901 | US$ 78.318.922,00 |
| 4 | Butanos liquefeitos | 2711 | US$ 64.016.040,00 |
| 5 | Billets de ferro ou aço não ligado, de seção transversal quadrada ou retangular, | 7207 | US$ 63.087.331,00 |
| 6 | Uvas frescas | 0806 | US$ 36.109.544,00 |
| 7 | Enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre sublimado, o precipitado e o coloi | 2503 | US$ 32.724.846,00 |
| 8 | Amêndoas frescas ou secas, com casca | 0802 | US$ 20.615.147,00 |
| 9 | Hidrazina e seus sais inorgânicos | 2825 | US$ 10.513.603,00 |
| 10 | Outras borrachas de butadieno (BR) | 4002 | US$ 8.713.462,00 |
| 11 | Objetos de vitrocerâmica, para serviços de mesa, cozinha, etc. | 7013 | US$ 6.978.529,00 |
| 12 | Amendoins preparados ou conservados | 2008 | US$ 6.530.261,00 |
| 13 | Tapete de lã, de pontos nodados ou enrolados, feitos a máquina | 5701 | US$ 6.149.215,00 |
| 14 | Ésteres e outros derivados de cocaína e ecgonina | 2939 | US$ 5.243.857,00 |
| 15 | Tapete, etc, de lã ou de pelos finos, aveludado, não confeccionado | 5702 | US$ 5.013.553,00 |
Estados Brasileiros
Exportação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| MT | US$ 13.556.457.603,00 |
| PR | US$ 7.594.431.193,00 |
| SP | US$ 7.427.755.977,00 |
| RS | US$ 4.986.361.039,00 |
| GO | US$ 3.959.441.935,00 |
| MS | US$ 2.468.939.719,00 |
| MG | US$ 2.187.706.450,00 |
| SC | US$ 775.081.303,00 |
| ND | US$ 381.477.043,00 |
| TO | US$ 316.044.846,00 |
Importação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SC | US$ 498.302.441,00 |
| SP | US$ 244.554.861,00 |
| RJ | US$ 121.967.577,00 |
| RO | US$ 89.423.151,00 |
| RS | US$ 80.712.563,00 |
| PE | US$ 47.962.410,00 |
| MT | US$ 34.780.038,00 |
| PR | US$ 22.121.831,00 |
| MG | US$ 19.087.086,00 |
| BA | US$ 5.206.469,00 |
Inteligência Comercial — Brasil × Irã
Explore todos os produtos, empresas e tendências do comércio bilateral.
Ponte ComercialPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil exporta para Irã?
O Brasil exporta US$ 45.187.259.406,00 (FOB) para Irã, com peso total de 143.5 bilhões kg.
Quanto o Brasil importa da Irã?
O Brasil importa US$ 1.182.156.614,00 (FOB) da Irã, com peso total de 4.8 bilhões kg.
Qual o saldo comercial entre Brasil e Irã?
O saldo comercial Brasil-Irã é de +US$ 44.005.102.792,00 (superávit para o Brasil).
Quais são os principais produtos exportados para Irã?
Os principais produtos exportados pelo Brasil para Irã incluem: Milho para semeadura, Soja para semeadura, Açúcar de beterraba, em bruto.
Quais estados brasileiros mais comercializam com Irã?
Os estados brasileiros que mais exportam para Irã são: MT, PR, SP.