Comércio Brasil × Pol�nia
Balança comercial e perfil de comércio exterior entre Brasil e Pol�nia
US$ 15.659.405.015,00
Exportações
US$ 12.888.193.293,00
Importações
+US$ 2.771.211.722,00
Saldo Comercial
US$ 28.547.598.308,00
Corrente de Comércio
Evolução Anual da Balança Comercial
| Ano | Exportação (USD) | Importação (USD) | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1997 | US$ 194.196.736,00 | US$ 17.229.491,00 | +US$ 176.967.245,00 |
| 1998 | US$ 138.178.757,00 | US$ 111.649.940,00 | +US$ 26.528.817,00 |
| 1999 | US$ 96.285.015,00 | US$ 34.522.414,00 | +US$ 61.762.601,00 |
| 2000 | US$ 210.815.446,00 | US$ 87.440.018,00 | +US$ 123.375.428,00 |
| 2001 | US$ 108.589.393,00 | US$ 2.833.718,00 | +US$ 105.755.675,00 |
| 2002 | US$ 99.505.770,00 | US$ 99.118.978,00 | +US$ 386.792,00 |
| 2003 | US$ 44.081.272,00 | US$ 23.781.450,00 | +US$ 20.299.822,00 |
| 2004 | US$ 226.594.782,00 | US$ 16.083.229,00 | +US$ 210.511.553,00 |
| 2005 | US$ 171.310.845,00 | US$ 8.694.189,00 | +US$ 162.616.656,00 |
| 2006 | US$ 53.077.862,00 | US$ 29.270.188,00 | +US$ 23.807.674,00 |
| 2007 | US$ 271.249.882,00 | US$ 267.707.586,00 | +US$ 3.542.296,00 |
| 2008 | US$ 328.914.528,00 | US$ 530.078.539,00 | -US$ 201.164.011,00 |
| 2009 | US$ 303.302.520,00 | US$ 271.882.235,00 | +US$ 31.420.285,00 |
| 2010 | US$ 391.555.663,00 | US$ 445.187.562,00 | -US$ 53.631.899,00 |
| 2011 | US$ 481.501.774,00 | US$ 466.238.743,00 | +US$ 15.263.031,00 |
| 2012 | US$ 389.941.782,00 | US$ 626.819.490,00 | -US$ 236.877.708,00 |
| 2013 | US$ 395.874.904,00 | US$ 809.024.306,00 | -US$ 413.149.402,00 |
| 2014 | US$ 483.882.029,00 | US$ 664.852.036,00 | -US$ 180.970.007,00 |
| 2015 | US$ 494.901.520,00 | US$ 529.474.835,00 | -US$ 34.573.315,00 |
| 2016 | US$ 427.732.756,00 | US$ 293.060.584,00 | +US$ 134.672.172,00 |
| 2017 | US$ 595.854.141,00 | US$ 594.190.242,00 | +US$ 1.663.899,00 |
| 2018 | US$ 857.083.623,00 | US$ 700.384.126,00 | +US$ 156.699.497,00 |
| 2019 | US$ 850.303.321,00 | US$ 661.417.567,00 | +US$ 188.885.754,00 |
| 2020 | US$ 825.947.732,00 | US$ 618.561.667,00 | +US$ 207.386.065,00 |
| 2021 | US$ 902.531.089,00 | US$ 886.415.695,00 | +US$ 16.115.394,00 |
| 2022 | US$ 1.083.550.654,00 | US$ 927.113.085,00 | +US$ 156.437.569,00 |
| 2023 | US$ 1.750.837.816,00 | US$ 849.852.556,00 | +US$ 900.985.260,00 |
| 2024 | US$ 1.385.628.336,00 | US$ 1.028.841.170,00 | +US$ 356.787.166,00 |
| 2025 | US$ 1.551.701.444,00 | US$ 1.036.022.084,00 | +US$ 515.679.360,00 |
| 2026 | US$ 544.473.623,00 | US$ 250.445.570,00 | +US$ 294.028.053,00 |
Principais Exportações para Pol�nia
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sulfetos de minérios de cobre e seus concentrados | 2603 | US$ 4.298.711.640,00 |
| 2 | Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja | 2304 | US$ 3.809.043.023,00 |
| 3 | Tabaco não manufaturado, não destalado, em folhas, sem secar nem fermentar | 2401 | US$ 1.258.477.802,00 |
| 4 | Veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e veí | 8802 | US$ 1.131.067.641,00 |
| 5 | Bolsas infláveis para airbags | 8708 | US$ 698.161.422,00 |
| 6 | Café não torrado, não descafeinado, em grão | 0901 | US$ 423.766.562,00 |
| 7 | Billets de ferro ou aço não ligado, de seção transversal quadrada ou retangular, | 7207 | US$ 363.295.429,00 |
| 8 | Minérios de ferro aglomerados e seus concentrados | 2601 | US$ 344.673.711,00 |
| 9 | Café solúvel, mesmo descafeinado | 2101 | US$ 335.505.084,00 |
| 10 | Outros motores de explosão | 8407 | US$ 262.028.744,00 |
| 11 | Amendoins com casca, não torrados, nem cozidos | 1202 | US$ 152.828.896,00 |
| 12 | Hidrogênio | 2804 | US$ 151.660.801,00 |
| 13 | Couros e peles inteiros, de equídeos, plena flor, não divididos | 4107 | US$ 124.888.163,00 |
| 14 | Calçados com sola de madeira, sem palmilha e biqueira protetora de metal | 6403 | US$ 83.173.282,00 |
| 15 | Carbonato de magnésio natural (magnesita) | 2519 | US$ 81.303.363,00 |
Principais Importações da Pol�nia
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolsas infláveis para airbags | 8708 | US$ 1.362.583.347,00 |
| 2 | Medicamento contendo sulfato de gentamicina, em doses | 3004 | US$ 971.513.667,00 |
| 3 | Cianamida cálcica | 3102 | US$ 523.371.362,00 |
| 4 | Outras borrachas de butadieno (BR) | 4002 | US$ 505.858.673,00 |
| 5 | Assentos (exceto de jardim ou de acampamento) transformáveis em camas, de madeir | 9401 | US$ 471.826.954,00 |
| 6 | Concentradores de linhas de assinantes (terminais de central ou terminal remoto) | 8517 | US$ 349.643.630,00 |
| 7 | Válvulas tipo globo | 8481 | US$ 339.699.505,00 |
| 8 | Coques de hulha, de linhita ou de turfa | 2704 | US$ 317.756.967,00 |
| 9 | Partes de turborreatores ou de turbopropulsores | 8411 | US$ 286.283.658,00 |
| 10 | Hidrogeno-ortofosfato de diamônio (fosfato diamônico ou diamoniacal) | 3105 | US$ 256.170.464,00 |
| 11 | Manostatos automáticos (pressostatos) | 9032 | US$ 210.512.077,00 |
| 12 | Eletrodos de carvão, dos tipos utilizados em fornos | 8545 | US$ 197.492.117,00 |
| 13 | Outros geradores fotovoltaicos de corrente contínua, de potência superior a 50 W | 8501 | US$ 190.467.092,00 |
| 14 | Terminais de texto que operem com código de transmissão Baudot, providos de tecl | 8543 | US$ 188.690.148,00 |
| 15 | Embreagens de fricção | 8483 | US$ 178.024.879,00 |
Estados Brasileiros
Exportação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| PA | US$ 4.411.632.053,00 |
| SP | US$ 2.715.100.726,00 |
| RS | US$ 1.684.987.026,00 |
| MG | US$ 1.570.222.401,00 |
| PR | US$ 1.171.396.801,00 |
| MT | US$ 1.006.387.410,00 |
| GO | US$ 778.633.800,00 |
| SC | US$ 619.450.884,00 |
| MS | US$ 452.976.902,00 |
| ES | US$ 320.734.673,00 |
Importação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 4.548.781.713,00 |
| PR | US$ 1.568.646.224,00 |
| RJ | US$ 1.505.491.705,00 |
| MG | US$ 1.162.548.449,00 |
| SC | US$ 808.855.261,00 |
| RS | US$ 621.071.180,00 |
| PE | US$ 528.404.074,00 |
| DF | US$ 421.331.479,00 |
| ES | US$ 358.179.697,00 |
| AM | US$ 301.101.369,00 |
Inteligência Comercial — Brasil × Pol�nia
Explore todos os produtos, empresas e tendências do comércio bilateral.
Ponte ComercialPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil exporta para Pol�nia?
O Brasil exporta US$ 15.659.405.015,00 (FOB) para Pol�nia, com peso total de 25.5 bilhões kg.
Quanto o Brasil importa da Pol�nia?
O Brasil importa US$ 12.888.193.293,00 (FOB) da Pol�nia, com peso total de 9.3 bilhões kg.
Qual o saldo comercial entre Brasil e Pol�nia?
O saldo comercial Brasil-Pol�nia é de +US$ 2.771.211.722,00 (superávit para o Brasil).
Quais são os principais produtos exportados para Pol�nia?
Os principais produtos exportados pelo Brasil para Pol�nia incluem: Sulfetos de minérios de cobre e seus concentrados, Farinhas e pellets, da extração do óleo de soja, Tabaco não manufaturado, não destalado, em folhas, sem secar nem fermentar.
Quais estados brasileiros mais comercializam com Pol�nia?
Os estados brasileiros que mais exportam para Pol�nia são: PA, SP, RS.