Comércio Brasil × Suíça
Balança comercial e perfil de comércio exterior entre Brasil e Suíça
US$ 28.131.066.903,00
Exportações
US$ 51.316.223.540,00
Importações
-US$ 23.185.156.637,00
Saldo Comercial
US$ 79.447.290.443,00
Corrente de Comércio
Evolução Anual da Balança Comercial
| Ano | Exportação (USD) | Importação (USD) | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1997 | US$ 265.934.831,00 | US$ 255.490.797,00 | +US$ 10.444.034,00 |
| 1998 | US$ 205.129.504,00 | US$ 889.253.404,00 | -US$ 684.123.900,00 |
| 1999 | US$ 130.215.786,00 | US$ 349.381.643,00 | -US$ 219.165.857,00 |
| 2000 | US$ 510.238.847,00 | US$ 827.312.526,00 | -US$ 317.073.679,00 |
| 2001 | US$ 146.558.350,00 | US$ 62.466.839,00 | +US$ 84.091.511,00 |
| 2002 | US$ 443.862.773,00 | US$ 885.077.847,00 | -US$ 441.215.074,00 |
| 2003 | US$ 152.429.801,00 | US$ 274.410.694,00 | -US$ 121.980.893,00 |
| 2004 | US$ 278.872.074,00 | US$ 125.704.909,00 | +US$ 153.167.165,00 |
| 2005 | US$ 234.823.066,00 | US$ 134.487.664,00 | +US$ 100.335.402,00 |
| 2006 | US$ 58.484.739,00 | US$ 215.141.844,00 | -US$ 156.657.105,00 |
| 2007 | US$ 1.084.285.046,00 | US$ 2.182.165.786,00 | -US$ 1.097.880.740,00 |
| 2008 | US$ 1.326.413.389,00 | US$ 2.239.368.170,00 | -US$ 912.954.781,00 |
| 2009 | US$ 1.107.308.221,00 | US$ 2.052.910.548,00 | -US$ 945.602.327,00 |
| 2010 | US$ 1.374.104.035,00 | US$ 2.864.817.694,00 | -US$ 1.490.713.659,00 |
| 2011 | US$ 1.646.379.253,00 | US$ 2.835.056.120,00 | -US$ 1.188.676.867,00 |
| 2012 | US$ 1.705.567.903,00 | US$ 2.767.321.686,00 | -US$ 1.061.753.783,00 |
| 2013 | US$ 1.539.583.435,00 | US$ 2.939.803.519,00 | -US$ 1.400.220.084,00 |
| 2014 | US$ 1.189.902.981,00 | US$ 2.777.655.025,00 | -US$ 1.587.752.044,00 |
| 2015 | US$ 1.065.426.071,00 | US$ 2.358.084.795,00 | -US$ 1.292.658.724,00 |
| 2016 | US$ 849.806.184,00 | US$ 1.078.306.865,00 | -US$ 228.500.681,00 |
| 2017 | US$ 792.397.263,00 | US$ 1.985.965.565,00 | -US$ 1.193.568.302,00 |
| 2018 | US$ 810.834.194,00 | US$ 2.250.495.578,00 | -US$ 1.439.661.384,00 |
| 2019 | US$ 1.243.568.092,00 | US$ 2.589.493.692,00 | -US$ 1.345.925.600,00 |
| 2020 | US$ 1.358.513.039,00 | US$ 1.917.121.733,00 | -US$ 558.608.694,00 |
| 2021 | US$ 2.026.920.832,00 | US$ 2.229.229.500,00 | -US$ 202.308.668,00 |
| 2022 | US$ 1.182.956.461,00 | US$ 2.460.019.045,00 | -US$ 1.277.062.584,00 |
| 2023 | US$ 1.365.845.298,00 | US$ 2.750.033.840,00 | -US$ 1.384.188.542,00 |
| 2024 | US$ 1.320.470.694,00 | US$ 3.094.255.156,00 | -US$ 1.773.784.462,00 |
| 2025 | US$ 2.023.080.051,00 | US$ 3.175.680.658,00 | -US$ 1.152.600.607,00 |
| 2026 | US$ 691.154.690,00 | US$ 749.710.398,00 | -US$ 58.555.708,00 |
Principais Exportações para Suíça
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pós de ouro (incluindo o ouro platinado), para usos não monetários | 7108 | US$ 14.311.595.119,00 |
| 2 | Ligas de alumínio, em formas brutas | 7601 | US$ 3.203.453.498,00 |
| 3 | Veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e veí | 8802 | US$ 1.131.248.884,00 |
| 4 | Carnes de galos/galinhas, não cortadas em pedaços, congeladas, com miudezas | 0207 | US$ 873.776.807,00 |
| 5 | Suco (sumo) de maçã, com valor Brix não superior a 20 | 2009 | US$ 621.492.488,00 |
| 6 | Açúcar de beterraba, em bruto | 1701 | US$ 455.333.737,00 |
| 7 | Café não torrado, não descafeinado, em grão | 0901 | US$ 428.222.937,00 |
| 8 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução, | 4703 | US$ 420.502.942,00 |
| 9 | Outras partes de máquinas e aparelhos mecânicos com função própria | 8479 | US$ 358.339.332,00 |
| 10 | Tabaco não manufaturado, não destalado, em folhas, sem secar nem fermentar | 2401 | US$ 337.652.403,00 |
| 11 | Partes e acessórios de artigos/aparelhos para compensar deficiência | 9021 | US$ 302.143.501,00 |
| 12 | Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e cíclicos, saturados, derivados de frações | 2710 | US$ 243.540.709,00 |
| 13 | Outras preparações para elaboração de bebidas | 2106 | US$ 209.670.800,00 |
| 14 | Carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas | 0201 | US$ 208.508.701,00 |
| 15 | Minérios de ferro aglomerados e seus concentrados | 2601 | US$ 188.314.938,00 |
Principais Importações da Suíça
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Antiofídicos e outros antivenenosos | 3002 | US$ 8.636.651.548,00 |
| 2 | Medicamento contendo sulfato de gentamicina, em doses | 3004 | US$ 6.058.475.365,00 |
| 3 | Carbidopa | 2928 | US$ 3.735.751.728,00 |
| 4 | Metilprilona | 2933 | US$ 1.923.892.143,00 |
| 5 | Cetoconazol | 2934 | US$ 1.568.945.753,00 |
| 6 | Iobitridol | 2924 | US$ 1.410.820.323,00 |
| 7 | Partes e acessórios de artigos/aparelhos para compensar deficiência | 9021 | US$ 1.393.320.085,00 |
| 8 | Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e cíclicos, saturados, derivados de frações | 2710 | US$ 909.661.113,00 |
| 9 | Provitaminas, não misturadas | 2936 | US$ 700.077.079,00 |
| 10 | Café não torrado, não descafeinado, em grão | 0901 | US$ 663.940.229,00 |
| 11 | Relógios de pulso, funcionando eletricamente, mesmo com contador de tempo incorp | 9102 | US$ 624.123.729,00 |
| 12 | Partes das máquinas de sondagem rotativas | 8431 | US$ 607.876.278,00 |
| 13 | Outras partes de máquinas e aparelhos mecânicos com função própria | 8479 | US$ 578.295.385,00 |
| 14 | Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria, que opere | 8456 | US$ 539.487.691,00 |
| 15 | Tiodiglicol (DCI) (sulfeto de bis(2-hidroxietila)) | 2930 | US$ 526.152.031,00 |
Estados Brasileiros
Exportação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| MG | US$ 8.184.934.383,00 |
| SP | US$ 5.523.158.739,00 |
| PA | US$ 3.053.038.317,00 |
| BA | US$ 1.956.858.066,00 |
| MT | US$ 1.876.881.297,00 |
| MA | US$ 1.305.851.844,00 |
| GO | US$ 1.195.120.881,00 |
| RS | US$ 1.047.044.032,00 |
| PR | US$ 1.003.649.907,00 |
| RJ | US$ 876.605.964,00 |
Importação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 28.555.186.103,00 |
| RJ | US$ 7.312.641.818,00 |
| GO | US$ 4.036.531.868,00 |
| PR | US$ 1.991.171.284,00 |
| SC | US$ 1.732.347.977,00 |
| PE | US$ 1.649.873.713,00 |
| MG | US$ 1.183.186.032,00 |
| DF | US$ 905.641.982,00 |
| ES | US$ 826.811.660,00 |
| RS | US$ 751.120.009,00 |
Inteligência Comercial — Brasil × Suíça
Explore todos os produtos, empresas e tendências do comércio bilateral.
Ponte ComercialPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil exporta para Suíça?
O Brasil exporta US$ 28.131.066.903,00 (FOB) para Suíça, com peso total de 11.1 bilhões kg.
Quanto o Brasil importa da Suíça?
O Brasil importa US$ 51.316.223.540,00 (FOB) da Suíça, com peso total de 8.6 bilhões kg.
Qual o saldo comercial entre Brasil e Suíça?
O saldo comercial Brasil-Suíça é de -US$ 23.185.156.637,00 (déficit para o Brasil).
Quais são os principais produtos exportados para Suíça?
Os principais produtos exportados pelo Brasil para Suíça incluem: Pós de ouro (incluindo o ouro platinado), para usos não monetários, Ligas de alumínio, em formas brutas, Veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais.
Quais estados brasileiros mais comercializam com Suíça?
Os estados brasileiros que mais exportam para Suíça são: MG, SP, PA.