NCM 0206 × Bermudas
Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas — Comércio Bilateral Brasil-Bermudas
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 59.229,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 33.233,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 5.590,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 153.694,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 74.724,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 21.062,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 162.468,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 239.699,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 77.562,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 215.241,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 174.170,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 335.691,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 222.246,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 155.047,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 314.837,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 174.147,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 220.011,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 173.311,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 160.853,00 |
Outros Países — NCM 0206
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | US$ 5.206.222.784,00 |
| 2 | China | US$ 341.745.410,00 |
| 3 | R�ssia | US$ 292.854.853,00 |
| 4 | Egito | US$ 240.772.829,00 |
| 5 | Costa do Marfim | US$ 211.894.199,00 |
| 6 | Angola | US$ 186.929.016,00 |
| 7 | Peru | US$ 145.024.509,00 |
| 8 | Filipinas | US$ 115.002.557,00 |
| 9 | Argentina | US$ 108.543.245,00 |
| 10 | Congo, Rep�blica Democr�tica | US$ 105.846.755,00 |
Inteligência Completa — NCM 0206 × Bermudas
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas da Bermudas?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0206 (Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas) da Bermudas. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas para Bermudas?
O Brasil exporta US$ 2.972.815,00 (FOB) de NCM 0206 (Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas) para Bermudas. O peso total exportado é de 884.4 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0206 da Bermudas?
Não há empresas associadas identificadas para NCM 0206 (Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas) neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0206?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0206 é de 10%.