NCM 0901 × Alemanha
Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café que contenham café em qualquer proporção — Comércio Bilateral Brasil-Alemanha
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 26,00 | US$ 534.519.693,00 |
| 1998 | US$ 9,00 | US$ 370.385.649,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 381.569.508,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 268.020.043,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 186.795.767,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 266.081.140,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 222.241.916,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 357.689.455,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 445.356.884,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 135.231.284,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 686.855.654,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 826.489.184,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 845.969.314,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 1.136.098.368,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 1.663.846.255,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 1.121.761.895,00 |
| 2013 | US$ 6.161,00 | US$ 859.944.076,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 1.274.429.045,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 1.055.747.820,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 953.748.025,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 879.183.420,00 |
| 2018 | US$ 1.530.546,00 | US$ 749.513.697,00 |
| 2019 | US$ 546.045,00 | US$ 793.428.147,00 |
| 2020 | US$ 1.795.331,00 | US$ 965.861.612,00 |
| 2021 | US$ 2.091.060,00 | US$ 1.064.687.815,00 |
| 2022 | US$ 104.358,00 | US$ 1.678.135.381,00 |
| 2023 | US$ 517.730,00 | US$ 1.071.011.295,00 |
| 2024 | US$ 2.876.502,00 | US$ 1.805.828.038,00 |
| 2025 | US$ 2.313.045,00 | US$ 2.292.851.341,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 466.269.742,00 |
Outros Países — NCM 0901
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 24.810.676.734,00 |
| 2 | Itália | US$ 13.360.833.158,00 |
| 3 | Bélgica | US$ 10.075.511.128,00 |
| 4 | Japão | US$ 10.024.083.675,00 |
| 5 | Espanha | US$ 3.915.888.094,00 |
| 6 | França | US$ 3.381.334.553,00 |
| 7 | Turquia | US$ 3.084.502.956,00 |
| 8 | Países Baixos (Holanda) | US$ 2.959.409.303,00 |
| 9 | Suécia | US$ 2.882.174.467,00 |
| 10 | Reino Unido | US$ 2.827.090.459,00 |
Inteligência Completa — NCM 0901 × Alemanha
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café que contenham café em qualquer proporção da Alemanha?
O Brasil importa US$ 11.780.813,00 (FOB) de NCM 0901 (Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café que contenham café em qualquer proporção) da Alemanha. O peso total importado é de 4.1 milhões kg.
Quanto o Brasil exporta de Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café que contenham café em qualquer proporção para Alemanha?
O Brasil exporta US$ 25.359.551.463,00 (FOB) de NCM 0901 (Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café que contenham café em qualquer proporção) para Alemanha. O peso total exportado é de 8.9 bilhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0901 da Alemanha?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0901 (Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café que contenham café em qualquer proporção) provenientes da Alemanha neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 11.780.813,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0901?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0901 é de 10%.