NCM 1602 × Mônaco
Outras preparações e conservas de carne, miudezas, sangue ou de insetos — Comércio Bilateral Brasil-Mônaco
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 104.026,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 37.971,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 34.070,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 65.061,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 104.626,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 91.536,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 84.700,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 99,00 |
Outros Países — NCM 1602
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 6.433.497.883,00 |
| 2 | Reino Unido | US$ 5.467.306.309,00 |
| 3 | Países Baixos (Holanda) | US$ 5.039.472.383,00 |
| 4 | Alemanha | US$ 2.288.712.019,00 |
| 5 | Itália | US$ 783.995.527,00 |
| 6 | Bélgica | US$ 430.652.360,00 |
| 7 | Chile | US$ 351.958.832,00 |
| 8 | Hong Kong | US$ 321.204.231,00 |
| 9 | Canadá | US$ 306.035.051,00 |
| 10 | Irlanda | US$ 296.301.327,00 |
Inteligência Completa — NCM 1602 × Mônaco
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Outras preparações e conservas de carne, miudezas, sangue ou de insetos da Mônaco?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 1602 (Outras preparações e conservas de carne, miudezas, sangue ou de insetos) da Mônaco. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Outras preparações e conservas de carne, miudezas, sangue ou de insetos para Mônaco?
O Brasil exporta US$ 522.089,00 (FOB) de NCM 1602 (Outras preparações e conservas de carne, miudezas, sangue ou de insetos) para Mônaco. O peso total exportado é de 168.6 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 1602 da Mônaco?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 1602 (Outras preparações e conservas de carne, miudezas, sangue ou de insetos) provenientes da Mônaco neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 1602?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 1602 é de 16%.