NCM 7010 × Estados Unidos
Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas e outros recipientes de vidro próprios para transporte ou embalagem; boiões de vidro para conservas; rolhas, tampas e outros dispositivos para fechar recipientes, de vidro — Comércio Bilateral Brasil-Estados Unidos
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 208.312,00 | US$ 137.386,00 |
| 1998 | US$ 1.858.668,00 | US$ 11.487,00 |
| 1999 | US$ 320.807,00 | US$ 15,00 |
| 2000 | US$ 620.626,00 | US$ 3.422,00 |
| 2001 | US$ 39.182,00 | US$ 15.310,00 |
| 2002 | US$ 776.513,00 | US$ 6.838.384,00 |
| 2003 | US$ 208.229,00 | US$ 1.538.911,00 |
| 2004 | US$ 129.904,00 | US$ 205.193,00 |
| 2005 | US$ 6.659,00 | US$ 3.928,00 |
| 2006 | US$ 318.699,00 | US$ 2,00 |
| 2007 | US$ 1.861.998,00 | US$ 47.191,00 |
| 2008 | US$ 1.774.595,00 | US$ 127.309,00 |
| 2009 | US$ 1.019.791,00 | US$ 438.639,00 |
| 2010 | US$ 13.796.650,00 | US$ 634.708,00 |
| 2011 | US$ 2.143.183,00 | US$ 28.805,00 |
| 2012 | US$ 3.038.705,00 | US$ 7.438,00 |
| 2013 | US$ 2.536.681,00 | US$ 52.289,00 |
| 2014 | US$ 2.260.391,00 | US$ 3.743,00 |
| 2015 | US$ 1.289.271,00 | US$ 767,00 |
| 2016 | US$ 729.376,00 | US$ 120.821,00 |
| 2017 | US$ 422.543,00 | US$ 21.031,00 |
| 2018 | US$ 361.877,00 | US$ 23.032,00 |
| 2019 | US$ 4.454.070,00 | US$ 22.211,00 |
| 2020 | US$ 945.291,00 | US$ 1.834.879,00 |
| 2021 | US$ 1.489.407,00 | US$ 324.082,00 |
| 2022 | US$ 4.780.273,00 | US$ 201.906,00 |
| 2023 | US$ 1.502.242,00 | US$ 1.299.910,00 |
| 2024 | US$ 502.396,00 | US$ 1.370.736,00 |
| 2025 | US$ 522.314,00 | US$ 825.059,00 |
| 2026 | US$ 40.641,00 | US$ 207.418,00 |
Outros Países — NCM 7010
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | México | US$ 462.642.138,00 |
| 2 | Argentina | US$ 411.231.040,00 |
| 3 | China | US$ 364.895.119,00 |
| 4 | França | US$ 293.826.492,00 |
| 5 | Colômbia | US$ 277.746.924,00 |
| 6 | Índia | US$ 191.323.469,00 |
| 7 | Chile | US$ 129.774.255,00 |
| 8 | Itália | US$ 85.752.980,00 |
| 9 | Peru | US$ 71.554.562,00 |
| 10 | Paraguai | US$ 60.382.884,00 |
Inteligência Completa — NCM 7010 × Estados Unidos
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas e outros recipientes de vidro próprios para transporte ou embalagem; boiões de vidro para conservas; rolhas, tampas e outros dispositivos para fechar recipientes, de vidro da Estados Unidos?
O Brasil importa US$ 49.959.294,00 (FOB) de NCM 7010 (Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas e outros recipientes de vidro próprios para transporte ou embalagem; boiões de vidro para conservas; rolhas, tampas e outros dispositivos para fechar recipientes, de vidro) da Estados Unidos. O peso total importado é de 39.9 milhões kg.
Quanto o Brasil exporta de Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas e outros recipientes de vidro próprios para transporte ou embalagem; boiões de vidro para conservas; rolhas, tampas e outros dispositivos para fechar recipientes, de vidro para Estados Unidos?
O Brasil exporta US$ 16.346.012,00 (FOB) de NCM 7010 (Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas e outros recipientes de vidro próprios para transporte ou embalagem; boiões de vidro para conservas; rolhas, tampas e outros dispositivos para fechar recipientes, de vidro) para Estados Unidos. O peso total exportado é de 40.1 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 7010 da Estados Unidos?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 7010 (Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas e outros recipientes de vidro próprios para transporte ou embalagem; boiões de vidro para conservas; rolhas, tampas e outros dispositivos para fechar recipientes, de vidro) provenientes da Estados Unidos neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 49.959.294,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 7010?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 7010 é de 12%.