Comércio Exterior de Alagoas
Exportações, importações, balança comercial e tendências — dados ComexStat
US$ 6.875.403.732,00
Exportações (FOB)
US$ 8.019.172.865,00
Importações (FOB)
US$ 1.143.769.133,00
Déficit
Principais Produtos Exportados
| NCM | Produto | Valor FOB |
|---|---|---|
| Açúcares e produtos de confeitaria | US$ 0,00 | |
| Minérios, escórias e cinzas | US$ 0,00 | |
| Tabaco e seus sucedâneos manufaturados; produtos, mesmo com | US$ 0,00 |
Principais Produtos Importados
Países Parceiros — Exportação
160 (US$ 23.985.012.542,00)249 (US$ 7.891.823.128,00)063 (US$ 3.490.804.659,00)573 (US$ 2.772.465.205,00)361 (US$ 2.511.975.592,00)245 (US$ 2.132.965.662,00)149 (US$ 1.846.637.542,00)493 (US$ 1.785.630.812,00)158 (US$ 1.738.966.969,00)023 (US$ 1.639.159.325,00)
Países Parceiros — Importação
160 (US$ 17.907.423.397,00)249 (US$ 9.169.878.873,00)190 (US$ 4.044.743.714,00)023 (US$ 3.517.366.532,00)063 (US$ 2.743.566.983,00)676 (US$ 2.159.010.398,00)361 (US$ 1.755.883.826,00)386 (US$ 1.629.472.488,00)493 (US$ 1.584.825.710,00)399 (US$ 1.349.651.714,00)
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2017 | US$ 665.014.889,00 | US$ 602.523.167,00 | US$ 62.491.722,00 |
| 2018 | US$ 502.094.809,00 | US$ 591.719.335,00 | -US$ 89.624.526,00 |
| 2019 | US$ 319.088.996,00 | US$ 665.820.421,00 | -US$ 346.731.425,00 |
| 2020 | US$ 418.186.466,00 | US$ 665.571.553,00 | -US$ 247.385.087,00 |
| 2021 | US$ 444.680.686,00 | US$ 772.883.677,00 | -US$ 328.202.991,00 |
| 2022 | US$ 588.293.465,00 | US$ 792.699.823,00 | -US$ 204.406.358,00 |
| 2023 | US$ 943.464.138,00 | US$ 713.372.230,00 | US$ 230.091.908,00 |
| 2024 | US$ 901.781.457,00 | US$ 868.066.837,00 | US$ 33.714.620,00 |
| 2025 | US$ 823.444.939,00 | US$ 1.119.222.480,00 | -US$ 295.777.541,00 |
| 2026 | US$ 176.245.779,00 | US$ 283.003.259,00 | -US$ 106.757.480,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse dados detalhados de cada corredor comercial
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Modais de Transporte
| Modal | Valor FOB |
|---|---|
| Via Marítima | US$ 38.009.811.467,00 |
| Courier | US$ 19.683.754.231,00 |
| Via Rodoviária | US$ 16.931.394.090,00 |
| Via Fluvial | US$ 8.342.578.666,00 |
| Via Ferroviária | US$ 343.894.284,00 |
| Via Aérea | US$ 225.316.895,00 |
| Via Tubo-Conduto | US$ 191.847.832,00 |
| Entrada/Saída Ficta | US$ 44.963.548,00 |
Explore Mais
Alagoas — Visão Geral
Energia em AL
Comércio — AcreComércio — AmazonasComércio — AmapáComércio — BahiaComércio — Ceará
Alertas de Comércio Exterior
Receba dados atualizados do comércio exterior de Alagoas.