Comércio Exterior de Amapá
Exportações, importações, balança comercial e tendências — dados ComexStat
US$ 2.689.576.995,00
Exportações (FOB)
US$ 3.848.110.631,00
Importações (FOB)
US$ 1.158.533.636,00
Déficit
Principais Produtos Exportados
Principais Produtos Importados
Países Parceiros — Exportação
160 (US$ 23.985.012.542,00)249 (US$ 7.891.823.128,00)063 (US$ 3.490.804.659,00)573 (US$ 2.772.465.205,00)361 (US$ 2.511.975.592,00)245 (US$ 2.132.965.662,00)149 (US$ 1.846.637.542,00)493 (US$ 1.785.630.812,00)158 (US$ 1.738.966.969,00)023 (US$ 1.639.159.325,00)
Países Parceiros — Importação
160 (US$ 17.907.423.397,00)249 (US$ 9.169.878.873,00)190 (US$ 4.044.743.714,00)023 (US$ 3.517.366.532,00)063 (US$ 2.743.566.983,00)676 (US$ 2.159.010.398,00)361 (US$ 1.755.883.826,00)386 (US$ 1.629.472.488,00)493 (US$ 1.584.825.710,00)399 (US$ 1.349.651.714,00)
Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2017 | US$ 282.027.956,00 | US$ 93.791.853,00 | US$ 188.236.103,00 |
| 2018 | US$ 284.962.120,00 | US$ 165.938.051,00 | US$ 119.024.069,00 |
| 2019 | US$ 261.368.366,00 | US$ 122.272.648,00 | US$ 139.095.718,00 |
| 2020 | US$ 312.166.656,00 | US$ 181.696.299,00 | US$ 130.470.357,00 |
| 2021 | US$ 306.997.695,00 | US$ 424.436.703,00 | -US$ 117.439.008,00 |
| 2022 | US$ 209.147.133,00 | US$ 772.072.531,00 | -US$ 562.925.398,00 |
| 2023 | US$ 179.063.992,00 | US$ 1.146.248.092,00 | -US$ 967.184.100,00 |
| 2024 | US$ 161.266.856,00 | US$ 546.705.519,00 | -US$ 385.438.663,00 |
| 2025 | US$ 144.226.723,00 | US$ 285.532.119,00 | -US$ 141.305.396,00 |
| 2026 | US$ 34.112.556,00 | US$ 23.110.931,00 | US$ 11.001.625,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse dados detalhados de cada corredor comercial
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Modais de Transporte
| Modal | Valor FOB |
|---|---|
| Via Marítima | US$ 38.009.811.467,00 |
| Courier | US$ 19.683.754.231,00 |
| Via Rodoviária | US$ 16.931.394.090,00 |
| Via Fluvial | US$ 8.342.578.666,00 |
| Via Ferroviária | US$ 343.894.284,00 |
| Via Aérea | US$ 225.316.895,00 |
| Via Tubo-Conduto | US$ 191.847.832,00 |
| Entrada/Saída Ficta | US$ 44.963.548,00 |
Explore Mais
Amapá — Visão Geral
Energia em AP
Comércio — AcreComércio — AlagoasComércio — AmazonasComércio — BahiaComércio — Ceará
Alertas de Comércio Exterior
Receba dados atualizados do comércio exterior de Amapá.